Styrian Studs vs Vienna Constables
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. September 2022 | 10:00 | FLA | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | PAT | S | Int | TD | T |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Studs | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Vienna Constables | 2 | 0 | 1 | 5 | 32 |
Styrian Studs
# | Spieler | Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maier Martin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Göschl Lukas | Receiver | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Spiegel Martin | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Scharf Niklas | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Apfel Moritz | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Huber Daniel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tilli Fabio | Receiver | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Forster Tobias | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bibermair Mathias | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Huber Florian | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Strohmayer Karl | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Uvodic Luka | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Aigner Stephan | Blitzer | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Vienna Constables
Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |