Styrian Studs II vs Graz Panthers
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11. September 2022 | 15:00 | FLA II | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | PAT | S | Int | TD | T |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Studs II | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Graz Panthers | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 |
Styrian Studs II
# | Spieler | Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Egger Christina | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Friesinger Michael | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maierhofer Jakob | Receiver | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Brunner Manuel | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Seruga Thomas | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Mahlknecht Philipp | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Baumann Johannes | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Huber Roman | Center | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Strohmayer Karl | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Aigner Stephan | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Graz Panthers
Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |