Styrian Studs vs Klosterneuburg Indians
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
1. Oktober 2022 | 15:00 | FLA | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | PAT | S | Int | TD | T |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Studs | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
Klosterneuburg Indians | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Styrian Studs
# | Spieler | Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maier Martin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Obczovsky Markus | Blitzer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Göschl Lukas | Receiver | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Spiegel Martin | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Scharf Niklas | Receiver | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Apfel Moritz | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Huber Daniel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tilli Fabio | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lang Benjamin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
33 | Bibermair Mathias | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Tilli Marco | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Strohmayer Karl | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Uvodic Luka | Receiver | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Aigner Stephan | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 25 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Klosterneuburg Indians
Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |