
- #
- 77
- Name
- Huber Florian
- Position
- Blitzer, Receiver
- Aktuelle Mannschaft
- Styrian Studs
- Frühere Mannschaften
- Styrian Studs, Styrian Studs II
- Leagues
- FLA, FLA III
- Geburtstag
- 15. September 1999
FLA
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Styrian Studs | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 |
FLA III
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Styrian Studs II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Styrian Studs II | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 |