Styrian Studs Erfolge 2021
TEAM
Styrian Studs 2021

Styrian Studs
FLA: 4th place
Styrian Studs II
FLA III: 2nd place
MVP
Styrian Studs
Tobias Forster

FLA

- #
- 27
- Name
- Forster Tobias
- Position
- Cornerback
- Aktuelle Mannschaft
- Styrian Studs
- Frühere Mannschaften
- Styrian Studs
- Leagues
- FLA
- Geburtstag
- 10. November 1992
FLA
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2018 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Komplette Karriere
Saison | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
MVP
Styrian Studs II
Stephan Aigner

FLA III

- #
- 99
- Name
- Aigner Stephan
- Position
- Blitzer, Center, Safety
- Aktuelle Mannschaft
- Styrian Studs, Styrian Studs II
- Frühere Mannschaften
- Styrian Studs, Styrian Studs II
- Leagues
- FLA, FLA III, FLA II
- Geburtstag
- 8. Juli 1986
FLA
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2013 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2014 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2015 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2016 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Styrian Studs | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 | 12 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 8 | 0 | 498 | 23 | 12 | 4 |
FLA II
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Styrian Studs II | 0 | 11 | 0 | 65 | 1 | 9 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 11 | 0 | 65 | 1 | 9 | 0 |
FLA III
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Styrian Studs II | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 |
Komplette Karriere
Saison | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 19 | 0 | 145 | 1 | 21 | 0 |
Gesamt | 0 | 19 | 0 | 581 | 25 | 21 | 7 |
Styrian Studs Erfolge 2020
TEAM
Styrian Studs 2020

Styrian Studs
FLA: 3th place
Styrian Studs II
FLA III: 3th place
MVP
Styrian Studs
Benjamin Lang

FLA

- #
- 24
- Name
- Lang Benjamin
- Position
- Quarterback
- Aktuelle Mannschaft
- Styrian Studs
- Frühere Mannschaften
- Styrian Studs
- Leagues
- FLA
- Geburtstag
- 15. Juni 1989
FLA
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 10 |
2016 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 |
2017 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Styrian Studs | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 94 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 15 |
Komplette Karriere
Saison | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 10 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 94 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 15 |
MVP
Styrian Studs II
Manuel Brunner

FLA III

- #
- 32
- Name
- Brunner Manuel
- Position
- Receiver
- Aktuelle Mannschaft
- Styrian Studs, Styrian Studs II
- Frühere Mannschaften
- Styrian Studs II
- Leagues
- FLA, FLA III, FLA II
- Geburtstag
- 29. März 1993
FLA
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Styrian Studs | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 |
FLA II
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Styrian Studs II | 0 | 6 | 0 | 96 | 0 | 15 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 0 | 96 | 0 | 15 | 0 |
FLA III
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Styrian Studs II | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Styrian Studs II | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Styrian Studs II | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 11 | 0 | 125 | 0 | 19 | 0 |
Gesamt | 0 | 11 | 0 | 227 | 0 | 19 | 0 |
Styrian Studs Erfolge 2020
TEAM
Styrian Studs 2019

Styrian Studs
FLA: 2nd place
AFC: 2nd place
Styrian Studs II
FLA III: 4th place
MVP
Styrian Studs
Moritz Apfel

FLA
Stats: Interceptions - 3
MVP
Styrian Studs II
Philipp Mahlknecht

FLA III
Stats: Interceptions - 11