Styrian Studs vs Sportunion Vienna Vipers
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. Mai 2022 | 13:45 | FLA | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | PAT | S | Int | TD | T |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Studs | 5 | 0 | 1 | 6 | 41 |
Sportunion Vienna Vipers | 4 | 0 | 1 | 6 | 40 |
Styrian Studs
# | Spieler | Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Obczovsky Markus | Blitzer | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Göschl Lukas | Receiver | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | Scharf Niklas | Receiver | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | Huber Daniel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lang Benjamin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
32 | Brunner Manuel | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bibermair Mathias | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tilli Marco | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Huber Florian | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Wilfan Gilbert | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Aigner Stephan | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 41 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 |
Sportunion Vienna Vipers
Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 |