Styrian Studs vs Honeybees
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. Mai 2022 | 11:45 | FLA | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | PAT | S | Int | TD | T |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Studs | 5 | 0 | 3 | 7 | 47 |
Honeybees | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Styrian Studs
# | Spieler | Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Obczovsky Markus | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Göschl Lukas | Receiver | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
16 | Scharf Niklas | Receiver | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | Huber Daniel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lang Benjamin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
32 | Brunner Manuel | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bibermair Mathias | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tilli Marco | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Huber Florian | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Wilfan Gilbert | Receiver | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Aigner Stephan | Blitzer | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 1 | 47 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 |
Honeybees
Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |