Styrian Studs vs Usi Avalanches
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. Juni 2022 | 11:15 | FLA | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | PAT | S | Int | TD | T |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Studs | 4 | 0 | 3 | 7 | 46 |
Usi Avalanches | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Styrian Studs
# | Spieler | Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maier Martin | Quarterback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Obczovsky Markus | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Göschl Lukas | Receiver | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
12 | Spiegel Martin | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Huber Daniel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tilli Fabio | Receiver | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Lang Benjamin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
27 | Forster Tobias | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Schubert Alex | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brunner Manuel | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bibermair Mathias | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Tilli Marco | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Wilfan Gilbert | Receiver | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Aigner Stephan | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 46 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 |
Usi Avalanches
Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |