Styrian Studs vs SG Vienna Spartans/ Dacia Vienna Vikings
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. September 2022 | 15:00 | FLA | 2022 |
Austragungsort
St. Valentin OÖ |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | PAT | S | Int | TD | T |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Studs | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
SG Vienna Spartans/ Dacia Vienna Vikings | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
Styrian Studs
# | Spieler | Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Maier Martin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Obczovsky Markus | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Spiegel Martin | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Scharf Niklas | Receiver | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Apfel Moritz | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Huber Daniel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tilli Fabio | Receiver | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lang Benjamin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | Forster Tobias | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Brunner Manuel | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bibermair Mathias | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Wilfan Gilbert | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Strohmayer Karl | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Uvodic Luka | Receiver | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Aigner Stephan | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
SG Vienna Spartans/ Dacia Vienna Vikings
Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |