Styrian Studs II vs Stonefield Raptors
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
8. Mai 2022 | 12:30 | FLA II | 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | PAT | S | Int | TD | T |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Studs II | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Stonefield Raptors | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 |
Styrian Studs II
# | Spieler | Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knoll Alex | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Egger Christina | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maier Martin | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Friesinger Michael | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Efremovski Goran | Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Heissenberger Jens | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Achernig Andre | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maierhofer Jakob | Receiver | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Schubert Alex | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Brunner Manuel | Receiver | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Strohmayer Karl | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Hofer Jörg | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Aigner Stephan | Blitzer | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stonefield Raptors
Position | Sack | PTS | Safety | PAT | TD Pass | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |