
- #
- Ret
- Name
- Ängstäter
- Frühere Mannschaften
- Styrian Studs
- Leagues
- FLA
- Geburtstag
- 17. Februar 2022
FLA
Saison | Mannschaft | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
2008 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 |
2009 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 2 |
2011 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 |
2012 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2013 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2014 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2016 | Styrian Studs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 69 | 60 | 0 | 14 |
Komplette Karriere
Saison | TD Pass | PAT | Safety | PTS | Sack | TD | Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 2 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 69 | 60 | 0 | 14 |